钢板SM490A钢板供货及时
更新时间:2025-11-23 10:27:15 ip归属地:焦作,天气:多云转晴,温度:9-19 浏览次数:4 公司名称: 立兴金属制品(焦作市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 85 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 厚度 | 6mm-200mm |
| 宽度 | 2200或2500 |
| 产地 | 舞钢、鞍钢、安钢、包钢、宝钢 |
| 包装 | 原装 |
| 期货或现货 | 现货 |
| 库存 | 各种规格50吨 |
| 范围 | 钢板SM490A钢板供应范围覆盖河南省、郑州市、开封市、洛阳市、焦作市、新乡市、平顶山市、鹤壁市、安阳市、濮阳市、许昌市、三门峡市、南阳市、漯河市、信阳市、周口市、驻马店市、商丘市 解放区、中站区、马村区、山阳区、修武县、博爱县、武陟县、温县、沁阳市、孟州市等区域。 |

立兴金属制品(焦作市分公司)是专业经营各种【NM400耐磨板】的大型企业,在【NM400耐磨板】行业中有较高的信誉, 公司一贯以服务细致、价格合理、客户至上、服务周到、让利客户、薄利多销为原则,诚实守信为宗旨。经过多年的经营,已经同全国各大厂建立了稳固的供货体系,同使用单位建立了良好的销售体系,公司经营的产品已经使用在许多重要工程中,实行仓储、销售、开票一条龙服务,本公司全体员工热忱欢迎新老朋友光临、惠顾、指导,来人来电洽谈业务,让我们携手共进,共创辉煌!


6.省工省料
与焊接H型钢相比,能明显地省工省料,减少原材料、能源和人工的消耗,残余应力低,外观和表面质量好。
7.便于机械加工
易于结构连接和安装,还易于拆除和再用。
8.环保
采用H型钢可以有效保护环境,具体表现在三个方面:一是和混凝土相比,可采用干式施工,产生的噪音小,粉尘少;二是由于自重减轻,基础施工取土量少,对土地资源破坏小,此外大量减少混凝土用量,减少开山挖石量,有利于生态环境的保护;三是建筑结构使用寿命到期后,结构拆除后,产生的固体垃圾量小,废钢资源回收价值高。
9.工业化制作程度高
以热轧H型钢为主的钢结构工业化制作程度高,便于机械制造,集约化生产,精度高,安装方便,质量易于保证,可以建成真正的房屋制作工厂、桥梁制作工厂、工业厂房制作工厂等。发展钢结构,创造和带动了数以百计的新兴产业发展。
| 类别 | 型号高*宽 | H*B | H | B | t1 | t2 | kg/m |
| HW宽翼缘 | 100*100 | 100*100 | 100 | 100 | 6 | 8 | 17.2 |
| 125*125 | 125*125 | 125 | 125 | 6.5 | 9 | 23.8 | |
| 150*150 | 150*150 | 150 | 150 | 7 | 10 | 31.9 | |
| 175*175 | 175*175 | 175 | 175 | 7.5 | 11 | 40.42 |


结构用不锈钢无缝钢管(GB/T14975-1994)是广泛用于化工、石油、轻纺、医疗、食品、机械等工业的耐腐蚀管道和结构件及零件的不锈钢制成的热轧(挤、扩)和冷拔(轧)无缝钢管。
.流体输送用不锈钢无缝钢管(GB/T14976-1994)是用于输送流体的不锈钢制成的热轧(挤、扩)和冷拔(轧)无缝钢管。
| 单位:Kg/m | 壁 厚 | ||||||
| 外 径 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
| 32 | 2.146 | 2.460 | 2.762 | 3.052 | 3.329 | 3.594 | 3.847 |
| 38 | 2.589 | 2.978 | 3.354 | 3.718 | 4.069 | 4.408 | 4.735 |
| 42 | 2.885 | 3.323 | 3.749 | 4.162 | 4.562 | 4.951 | 5.327 |
| 45 | 3.107 | 3.582 | 4.044 | 4.495 | 4.932 | 5.358 | 5.771 |
| 50 | 3.477 | 4.014 | 4.538 | 5.049 | 5.549 | 6.036 | 6.511 |
| 54 | 3.773 | 4.359 | 4.932 | 5.493 | 6.042 | 6.578 | 7.103 |
| 57 | 3.995 | 4.618 | 5.228 | 5.826 | 6.412 | 6.985 | 7.546 |
| 60 | 4.217 | 4.877 | 5.524 | 6.159 | 6.782 | 7.392 | 7.990 |
| 63.5 | 4.476 | 5.179 | 5.869 | 6.548 | 7.214 | 7.867 | 8.508 |
| 68 | 4.809 | 5.567 | 6.313 | 7.047 | 7.768 | 8.477 | 9.174 |
| 70 | 4.957 | 5.740 | 6.511 | 7.269 | 8.015 | 8.749 | 9.470 |
| 73 | 5.179 | 5.999 | 6.807 | 7.602 | 8.385 | 9.156 | 9.914 |
| 76 | 5.401 | 6.258 | 7.103 | 7.935 | 8.755 | 9.563 | 10.358 |
| 89 | 6.363 | 7.380 | 8.385 | 9.378 | 10.358 | 11.326 | 12.281 |
| 108 | 7.768 | 9.020 | 10.259 | 11.486 | 12.701 | 13.903 | 15.093 |
| 133 | 11.178 | 12.725 | 14.261 | 15.783 | 17.294 | 18.792 | |
| 159 | 13.422 | 15.290 | 17.146 | 18.989 | 20.821 | 22.639 |












